Alpine Kletterrouten im Chiemgau
Die waldigen Vorberge zwischen Inn und Bad Reichenhall zeigen nur an wenigen Gipfeln ihre felsigen Zähne. An den etwas höhreren Felsmassiven läßt sich dabei durch aus über mehrere Seillängen klettern. Einige Topos und Infos aus längeren Kletterrouten der Region sind im folgenden aufgeführt oder verlinkt.
Falls ihr noch Tipps, Topos oder Beschreibungen weiterer Routen habt, schickt mir eine Mail.
Kletterrouten in den Chiemgauer Alpen
Gederer Wand (1398 m)
AHA (9) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 9, 7+, 4 |
Länge: 80 m | Zeit: 1 h - Expos.: N | Erstbegeher.: Barnabas Beke, Michael Karl 2012 |
Mückenfett (8+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4+ |
Länge: 70 m | Zeit: 1 h - Expos.: N | Erstbegeher.: D. Strasser 2021 |
Abenteuerland (7) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+, 4+, 7, 7-, 6-, 5+ |
Länge: 115 m | Zeit: 2 h - Expos.: N | Erstbegeher.: D. Strasser 2022 |
Heuberg (1398 m)
Salto Mortale (8+) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 7+, 8-, 8+, 7+, 7, 6 |
Länge: 155 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: K. Zehetner, F. Burggraf, A. Eckenberger 2009 |
Highway to Hell (8+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 6, 7-, 8+, 8-, 7+, 7, 7- |
Länge: 175 m | Zeit: 3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: F. Burggraf, K. Zehetner, M. Hartmann 2012 |
Spitzstein (1596 m)
Silberrücken (8+) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7+/8-; 6+; 8/8+; 7+, 8+/9- 7-; 7+/8- |
Länge: 160 m | Zeit: 3 h - Expos.: O | Erstbegeher.: M. Hartmann, F. Burggraf |
Gaache Wurzn (8+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 8/A0, 7/A0, 7, 8+, 8+ |
Länge: 160 m | Zeit: 3 h - Expos.: O | Erstbegeher.: M. Hartmann, F. Burggraf 2014 |
Salomonsiegel (8) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 6+, 7, 7-, 8, 7+ |
Länge: 130 m | Zeit: 2 h - Expos.: O | Erstbegeher.: M. Hartmann, F. Burggraf 2015 |
Gamsbleame (8+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7, 8+/9-, 7+ |
Länge: 75 m | Zeit: 1,5 h - Expos.: O | Erstbegeher.: L. Nömeier, M. Hartmann 2016 |
Bayrisch Verdon (9) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 8+, 9, 8+, 7+, 9 (-) |
Länge: 135 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: O | Erstbegeher.: Ch. Weigend, C. Helbig, 2015 |
Die Hängenden Gärten (9-) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8+/9-, 7+, 9- |
Länge: 90 m | Zeit: 1-2 h - Expos.: O | Erstbegeher.: Ch. Weigend 2016 |
Tschicotto obligato (8) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7+, 7, 7+/A0, 8/A0, 8/A0, 7-, 7-, 6+/A1, 7+/8- |
Länge: 180 m | Zeit: 4-5 h - Expos.: O | Erstbegeher.: F. Burggraf, M. Haber. M. Hartmann 2017 |
Pilastro (8+) | ||
E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8, 8/8+, 7+ |
Länge: 65 m | Zeit: 1,5 h - Expos.: O | Erstbegeher.: L. Nömeier, M. Hartmann 2017 |
Lilium Martagon (8) | ||
E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7, 8/A0, 8- |
Länge: 75 m | Zeit: 1,5 h - Expos.: O | Erstbegeher.: F. Burggraf, M. Hartmann 2019 |
Kreiserlebnis (7) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 7, 5, 7 |
Länge: 110 m | Zeit: 1,5 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: F. Burggraf, M. Hartmann 2022 |
Sonnwendwand (1512 m)
Nesthäkchen (9) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3, 8-/8, 9-, 9, 9-, 7+ |
Länge: 180 m | Zeit: 3-5 h - Expos.: NW | Erstbegeher.: A. Eckenberger 2013 |
Wiesnflucht (7) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: 95 m | Zeit: 1-2 h - Expos.: NW | Erstbegeher.: T. u. J. Lindner 2019 |
Kampenwand (1668 m)
Legendario (10-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7, 10-(?), 8, 8- |
Länge: 90 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: K. Zehetner, St. Rose 2014 |
Kampenwandüberschreitung (4+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: ca. 200 m | Zeit: 1-3 h - Expos.: W, NW | Erstbegeher.: unbekannt |
Steinplatte (1869 m)
Ironmouse (7+) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7+, 7-, 1, 7, 5+, 6, 6+, 6 |
Länge: 200 m | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: Verschieden |
Wallfahrt (7+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 6+, 6+, 7-, 7+, 7-, 6+, 5 |
Länge: 190 m | Zeit: 3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: A. Stocker, L. Würtl, R. Lukasser 1999. |
Wemeteigenwand (1683 m)
Flotter Dreier (8-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 8-, 7+, 7+, 7- |
Länge: 130 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: H.P. Widmann, A. Stocker, T. Niedermühlbichler 2007 |
Weitere Routen (Links)
Kampenwand
- Genußklettereien auf Steinmandl.de
- Scheibenwand "Harte Geburt" (ca. IX- oder VII/A0)
- Westgipfel S-Wand "Herbertlwedda" (VIII-)
- Westgipfel "Alte Südwand" (IV+) - Route Nr. 9
- Westgipfel Südwand "Gelbe" (VIII+)- Route Nr.10
- Westgipfel Südostwand " Göttner" (VII-)- Route Nr. 12
- Westgipfel Südostwand "Rosenheimer Weg" (VII-)- Route Nr. 13
- Hauptgipfel Südwand "Trostberger Pfeiler" (VIII-)- Route Nr. 2
- Hauptgipfel Südwand "Eidaxal" (IX-? )
- Hauptgipfel "Alte Südwand" (V) - Route Nr. 3
- Hauptgipfel "Direkte Südwand" (IX- oder VII+/A0) - Route Nr. 4
- Hauptgipfel Südostwand (VI-) - Route Nr. 6
- Hauptgipfel Südostwand "Merry Christmas" (VII+) - Route Nr. 7
- Hauptgipfel Südostwand "Im Kreis der Zeit" (VIII+/IX-)
Hörndlwand
- Genußklettereien auf Steinmandl.de
- Nordwand "Land des Lächelns" (VIII-)
- Nordwand "No Fear Anderl" (VII)