Alpenvereinskarten - Wanderkarten
Übersicht über die Alpenvereinskarten
Alle Alpenvereinskarten mit Volltextsuche
Kartenreihe | Nr. | Name | Typ | Massstab |
---|---|---|---|---|
Alpenvereinskarte | 31/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-31-2-stubaier-alpen-sellrain?sPartner=stadler|||Stubaier Alpen Sellrain | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 31/4 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-karte-31-4-stubaier-alpen-mitte-wanderkarte?sPartner=stadler|||Stubaier Alpen Mitte | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY01 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by1-allgaeuer-voralpen-west?sPartner=stadler|||Allgäuer Voralpen West – Nagelfluhkette, Hörnergruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY10 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by10-karwendelgebirge-nordwest?sPartner=stadler|||Karwendelgebirge Nordwest – Soierngruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY11 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by11-isarwinkel-wanderkarte?sPartner=stadler|||Isarwinkel – Benediktenwand | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY12 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by12-karwendelgebirge-nord?sPartner=stadler|||Karwendelgebirge Nord – Schafreiter | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY13 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by13-mangfallgebirge-west-wanderkarte?sPartner=stadler|||Mangfallgebirge West - Tegernsee, Hirschberg | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY13a | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by13a-mangfall-kreuth-wanderkarte?sPartner=stadler|||Mangfallgebirge Kreuth und Umgebung | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY14 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by14-mangfallgebirge-sued-wanderkarte?sPartner=stadler|||Mangfallgebirge Süd - Guffert, Unnütz, Juifen | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY15 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by15-mangfallgebirge-mitte-wanderkarte?sPartner=stadler|||Mangfallgebirge Mitte - Spitzingsee, Rotwand | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY16 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by16-mangfallgebirge-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||Mangfallgebirge Ost – Wendelstein, Traithen | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY17 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by17-chiemgauer-alpen-west-wanderkarte?sPartner=stadler|||Chiemgauer Alpen West - Hochries, Geigelstein | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY18 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by18-chiemgauer-alpen-mitte?sPartner=stadler|||Chiemgauer Alpen Mitte - Hochgern, Hochfelln | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY19 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by19-chiemgauer-alpen-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||Chiemgauer Alpen Ost – Sonntagshorn | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY02 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by2-kleinwalsertal-hoher-ifen?sPartner=stadler|||Kleinwalsertal - Hoher Ifen, Widderstein | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY20 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by20-lattengebirge-wanderkarte?sPartner=stadler|||Lattengebirge, Reiteralm | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY21 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by21-nationalpark-berchtesgaden?sPartner=stadler|||Nationalpark Berchtesgaden, Watzmann | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY22 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by22-berchtesgaden-untersberg?sPartner=stadler|||Berchtesgaden – Untersberg | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY03 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by3-allgaeuer-voralpen-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||Allgäuer Voralpen Ost - Grünten, Wertacher Hörnle | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY04 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by4-allgaeuer-hochalpen-wanderkarte?sPartner=stadler|||Allgäuer Hochalpen - Hochvogel, Krottenkopf | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY05 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by5-tannheimer-berge-wanderkarte?sPartner=stadler|||Tannheimer Berge - Köllenspitze, Gaishorn | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY06 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by6-ammergebirge-west-wanderkarte?sPartner=stadler|||Ammergebirge West - Hochplatte, Kreuzspitze | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY07 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by7-ammergebirge-ost-wanderkarte?sPartner=stadler|||Ammergebirge Ost – Pürschling, Hörnle | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY08 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-by8-wettersteingebirge-zugspitze?sPartner=stadler|||Wettersteingebirge – Zugspitze | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | BY09 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarte-by9-estergebirge-wanderkarte?sPartner=stadler|||Estergebirge - Herzogstand, Wank | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 010 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-010-langthang-himal-west?sPartner=stadler|||Langthang Himal West | Trekking- und Expeditionskarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 011 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-011-langthang-himal-ost?sPartner=stadler|||Langthang Himal Ost | Trekking- und Expeditionskarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 012 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-012-hunza-karakorum?sPartner=stadler|||Hunza-Karakorum | Trekking- und Expeditionskarte | 1:100.000 |
Alpenvereinskarte | 013 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-013-nevado-ojos-del-salado?sPartner=stadler|||Nevado Ojos del Salado | Trekking- und Expeditionskarte | 1:100.000 |
Alpenvereinskarte | 014 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-014-inylchek-tien-shan-west?sPartner=stadler|||Inylchek Tien Shan-West | Trekking- und Expeditionskarte | 1:100.000 |
Alpenvereinskarte | 002 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-02-mt-everest?sPartner=stadler|||Mt. Everest | Trekking- und Expeditionskarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 003A | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-03a-cordillera-blanca-nordteil?sPartner=stadler|||Cordillera Blanca Nordteil | Trekking- und Expeditionskarte | 1:100.000 |
Alpenvereinskarte | 003B | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-03b-cordillera-blanca-suedteil?sPartner=stadler|||Cordillera Blanca Südteil | Trekking- und Expeditionskarte | 1:100.000 |
Alpenvereinskarte | 003C | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-03c-cordillera-huayhuash?sPartner=stadler|||Cordillera Huayhuash | Trekking- und Expeditionskarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 006 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06-koh-e-pamir?sPartner=stadler|||Koh-e-Pamir | Trekking- und Expeditionskarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 006A | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverineskarten-06a-darrah-e-issik-e-bala?sPartner=stadler|||Darrah-e Issik-e Bala | Trekking- und Expeditionskarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 006B | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06b-ortschaft-ptukh?sPartner=stadler|||Ortschaft Ptukh | Trekking- und Expeditionskarte | 1:5.000 |
Alpenvereinskarte | 006C | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06c-darrah-e-issik-e-payan?sPartner=stadler|||Darrah-e Issik-e Payan | Trekking- und Expeditionskarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 006D | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-06d-pamir-e-wakhan-dardistan?sPartner=stadler|||Pamir-e Wakhan Dardistan | Trekking- und Expeditionskarte | 1:250.000 |
Alpenvereinskarte | 008 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-08-cordillera-real-nord?sPartner=stadler|||Cordillera Real Nord | Trekking- und Expeditionskarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 009 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenvereinskarten-09-cordillera-real-sued?sPartner=stadler|||Cordillera Real Süd | Trekking- und Expeditionskarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | AV D1 | https://www.das-landkartenhaus.de/alpenverein-digital-usb-version-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Alpenvereinskarten digital USB-Version | Digitale Kartensammlung | |
Alpenvereinskarte | 10/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-10-1-steinernes-meer-ski?sPartner=stadler|||Steinernes Meer | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 10/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-10-2-hochkoenig-hagengebirge-ski-wandern?sPartner=stadler|||Hochkönig Hagengebirge | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 13 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-13-tennengebirge-wanderkarte?sPartner=stadler|||Tennengebirge | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 14 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-14-dachsteingebirge-ski-wandern?sPartner=stadler|||Dachsteingebirge | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 15/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-15-1-totes-gebirge-west-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Totes Gebirge West | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 15/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-15-2-totes-gebirge-mitte-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Totes Gebirge Mitte | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 15/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-15-3-totes-gebirge-ost-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Totes Gebirge Ost | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 16 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-16-ennstaler-alpen-gesaeuse-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Ennstaler Alpen Gesäuse | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 18 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-18-hochschwabgruppe-ski?sPartner=stadler|||Hochschwabgruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 21 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-2-1-allgaeuer-lechtaler-alpen-west?sPartner=stadler|||Allgäuer-Lechtaler Alpen West | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 22 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-2-2-allgaeuer-lechtaler-alpen-ost?sPartner=stadler|||Allgäuer-Lechtaler Alpen Ost | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 26S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-26-silvrettagruppe-skikarte?sPartner=stadler|||Silvrettagruppe | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 26 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-26-silvretta-wander-skikarte?sPartner=stadler|||Silvrettagruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 26 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-26-silvrettagruppe-wanderkarte?sPartner=stadler|||Silvrettagruppe | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 28 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-28-verwallgruppe-wegmarkierung?sPartner=stadler|||Verwallgruppe | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 28/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-28-2-verwallgruppe-mitte?sPartner=stadler|||Verwallgruppe Mitte | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-30-2-oetztaler-alpen?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Weißkugel | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-30-1-oetztaler-alpen-gurgl-ski-?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Gurgl | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/1S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-30-1-oetztaler-alpen-gurgl-ski?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Gurgl | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-2-oetztaler-alpen-weisskugel-wanderkarte?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Weißkugel | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-3-oetztaler-alpen-kaunergrat-wanderkarte?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Kaunergrat | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/4 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-4-oetztaler-alpen-nauderer-berge?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Nauderer Berge | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/5 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-5-oetztaler-alpen-geigenkamm-wanderkarte?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Geigenkamm | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/6 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-30-6-oetztaler-alpen-wildspitze-ski-wandern?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Wildspitze | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 30/6S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-30-6-oetztaler-alpen-ski?sPartner=stadler|||Ötztaler Alpen Wildspitze | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 31/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-31-1-stubaier-alpen-hochstubai-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Stubaier Alpen Hochstubai | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 31/1S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-1-stubaier-alpen-hochstubai-ski?sPartner=stadler|||Stubaier Alpen Hochstubai | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 31/2S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-2-stubaier-alpen-sellrain-ski?sPartner=stadler|||Stubaier Alpen Sellrain | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 31/3S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-31-3-brennerberge-skikarte?sPartner=stadler|||Brennerberge | Skitourenkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 31/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-3-brennerberge-wanderkarte?sPartner=stadler|||Brennerberge | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 31/5 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-5-innsbruck-umgebung-wandern?sPartner=stadler|||Innsbruck & Umgebung | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 31/5S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-31-5-innsbruck-umgebung-skikarte?sPartner=stadler|||Innsbruck Umgebung | Skitourenkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 3/2S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-32-lechtaler-alpen-ski?sPartner=stadler|||Lechtaler Alpen Arlberggebiet | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 3/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-3-2-lechtaler-alpen-arlberggebiet-wanderkarte?sPartner=stadler|||Lechtaler Alpen Arlberggebiet | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 3/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-3-3-lechtaler-alpen-parseierspitze-wanderkarte?sPartner=stadler|||Lechtaler Alpen Parseierspitze | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 33S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-33-tuxer-alpen-skikarte?sPartner=stadler|||Tuxer Alpen | Skitourenkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 33 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-33-tuxer-alpen-wanderkarte?sPartner=stadler|||Tuxer Alpen | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 3/4 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-3-4-lechtaler-alpen-ski?sPartner=stadler|||Lechtaler Alpen | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 34/1S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-1-kitzbueheler-alpen-west-ski?sPartner=stadler|||Kitzbüheler Alpen West | Skitourenkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 34/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-1-kitzbueheler-alpen-wandern?sPartner=stadler|||Kitzbüheler Alpen West | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 34/2S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-2-kitzbueheler-alpen-ost-ski?sPartner=stadler|||Kitzbüheler Alpen Ost | Skitourenkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 34/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-34-2-kitzbueheler-alpen-ost?sPartner=stadler|||Kitzbüheler Alpen Ost | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 35/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-1-zillertaler-alpen-west?sPartner=stadler|||Zillertaler Alpen West | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 35/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-2-zillertaler-alpen-mitte?sPartner=stadler|||Zillertaler Alpen Mitte | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 35/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-3-zillertaler-alpen-ost-ski?sPartner=stadler|||Zillertaler Alpen Ost | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 35/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-35/3-zillertaler-alpen-ost-weg--und-skikarte?sPartner=stadler|||Zillertaler Alpen Ost | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 35/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-35-3-zillertaler-alpen-ost?sPartner=stadler|||Zillertaler Alpen Ost | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 36 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-36-venedigergruppe?sPartner=stadler|||Venedigergruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 36S | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-36-venedigergruppe-skikarte?sPartner=stadler|||Venedigergruppe | Skitourenkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 36 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-36-venedigergruppe-wanderkarte?sPartner=stadler|||Venedigergruppe | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 39 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-39-granatspitzgruppe?sPartner=stadler|||Granatspitzgruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 40 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-40-glocknergruppe-wanderkarte?sPartner=stadler|||Glocknergruppe | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 41 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-41-schobergruppe-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Schobergruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 41 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-4-1-wetterstein-mieminger-gebirge-west?sPartner=stadler|||Wetterstein- und Mieminger Gebirge West | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 42 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-42-sonnblick-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Sonnblick | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 42 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-4-2-wetterstein-mieminger-gebirge-mitte?sPartner=stadler|||Wetterstein- und Mieminger Gebirge Mitte | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 43 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-4-3-wetterstein-mieminger-gebirge-ost?sPartner=stadler|||Wetterstein- und Mieminger Gebirge Ost | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 44 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-44-hochalmspitze-ankogel?sPartner=stadler|||Hochalmspitze Ankogel | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 45/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-45-1-niedere-tauern-i-wanderkarte?sPartner=stadler|||Niedere Tauern I | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 45/2 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-45-2-niedere-tauern-ii?sPartner=stadler|||Niedere Tauern II | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 45/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-45-3-niedere-tauern-iii?sPartner=stadler|||Niedere Tauern III | Wanderkarte | 1:50.000 |
Alpenvereinskarte | 51 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-51-brentagruppe-gruppo-di-brenta?sPartner=stadler|||Brentagruppe Gruppo di Brenta | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 5/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-5-1-karwendelgebirge-west?sPartner=stadler|||Karwendelgebirge West | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 5/2e | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-5-2-karwendelgebirge-mitte?sPartner=stadler|||Karwendelgebirge Mitte | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 52/1 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-52-1-langkofel-sellagruppe?sPartner=stadler|||Langkofel und Sella-Gruppe | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 5/3 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-5-3-karwendelgebirge-ost?sPartner=stadler|||Karwendelgebirge Ost | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 6 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenvereinskarte-6-rofan-wanderkarte?sPartner=stadler|||Rofan | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 8 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-alpenverein-8-kaisergebirge-ski-wanderkarte?sPartner=stadler|||Kaisergebirge | Skitouren- und Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarte | 9 | https://www.das-landkartenhaus.de/dav-9-loferer-leoganger-steinberge-wanderkarte?sPartner=stadler|||Loferer und Leoganger Steinberge | Wanderkarte | 1:25.000 |
Alpenvereinskarten Digital
Das komplette Programm der 75 Alpenvereinskarten (Stand 2015) auf USB-Stick zum selber Ausdrucken, Planen, zur Datenübertragung auf GPS und vieles mehr. Und das ganze für nur knapp 130 Euro (DAV Mitglieder 99 Euro) anstatt ca. 700 Euro (Mitglieder ca. 500 Euro) wenn man alle Karten einzeln kauft. Für die Planung und die Übersicht super - für unterwegs sind jedoch die Papier-Karten weiterhin deutlich komfortabler.
Gegenüber der Vorversion hat sich an der Benutzersoftware nicht viel geändert. Viele Skitouren sind als GPS-Tracks verfügbar, allerdings müssen die oft noch nachbearbeitet werden, da sie teilweise aus mehreren Teilstücken unsauber zusammengesetzt sind. Ansonsten können Tracks selber gezeichnet, bearbeitet, importiert und exportiert werden. Eine 3D-Ansicht bietet auch eine Sonnenstandssimulation, die sowohl für Fotografen als auch für Skitourengeher nützlich ist.
==> Alpenvereinskarten Digital online beim Landkartenhaus bestellen
Bayerische Alpen - Maßstab 1: 25.000
Der Deutsche Alpenverein hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Vermessungsamt ein komplettes Kartenwerk für die Bayerischen Alpen im Maßstab 1:25.000 erstellt. Einige Regionen werden darüberhinaus zusätzlich von den "alten" Alpenvereinskarten Allgäu, Wetterstein und Berchtesgadener Land abgedeckt - die Überarbeitung und Anpassung an das neue System ist aber demnächst geplant.
Die neuen Alpenvereinskarten Bayern enthalten Wegmarkierungen und Skirouten. Darüberhinaus sind darin die Empfehlungen des Projekts Skibergsteigen umweltfreundlich des Deutschen Alpenvereins umgesetzt - also empfohlene Schutzgebiete eingezeichnet.
Nordalpen mit Wegmarkierungen Maßstab 1: 25.000
Zentralalpen mit Wegmarkierungen meist Maßstab 1:25.000
Südalpen mit Wegmarkierungen Maßstab 1:25.000
Karten-Nr. | Gebiet | Stand |
51 | Brentagruppe | 2011 |
52/1 | Dolomiten, Langkofel und Sellagruppe (mit Wegmarkierungen und Skirouten) | 2007 |
Skitourenkarten meist Maßstab 1:25.000
Von einigen Gebieten wurden zusätzlich zu den Alpenvereinskarten mit Wegemarkierungen spezielle Skiroutenkarten herausgegeben - diese enthalten dann keine Wegemarkierungen. Bei den neueren Karten insbesondere im Maßstab 1:25.000 werden oftmals Skirouten zusätzlich zu den Wegen eingezeichnet. Diese Karten sind oben ganz normal den Wanderkarten zugeordnet und werden hier nicht mehr extra aufgeführt.
Karten-Nr. | Gebiet | Stand |
3/2 S | Lechtaler Alpen, Arlberggebiet | 2015 |
15/2 S | Totes Gebirge, mittl. Blatt | 2008 |
26 S | Silvrettagruppe | 2013 |
31/1 S | Stubaier Alpen, Hochstubai | 2011 |
31/2 S | Stubaier Alpen, Sellrain | 2009 |
31/3 S | Stubaier Alpen, Brennerberge 1:50.000 | 2009 |
31/5 S | Innsbruck und Umgebung 1:50.000 | 2010 |
33 S | Tuxer Alpen 1:50.000 | 2009 |
34/1 S | Kitzbüheler Alpen, westl. Blatt 1:50.000 | 2010 |
34/2 S | Kitzbüheler Alpen, östl. Blatt 1:50.000 | 2009 |
Die Bestell-Links führen alle zu Amazon, wo ebenfalls alle AV-Karten bestellbar sind, nur nicht immer einfach auffindbar sind. Es gibt auch noch weitere Karten vom DAV von einigen Expeditionszielen im Himalaya und in Südamerika - näheres gibts direkt beim DAV-Service.