Die Normalwege
Auf die Hintere Goinger Halt führt vom Ellmauer Tor ein markierter Wanderweg. Im Winter kann bei guter Schneelage von sicheren Skialpinisten manchmal fast die ganze Flanke mit Ski befahren werden (40-45 Grad, Absturzgefahr).
Kurz unterhalb des Sattels zwischen den beiden Gipfeln zweigt nach Süden der Normalweg zur Vorderen Goinger Halt ab. Entlang des Nordgrats oder eher auf der rechten (westl.) Seite dem Grat folgen, zum Schluss über ein kurzes steileres Stück (2) hinauf zum Gipfel. Man kann auch direkt vom Ellmauer Tor zum Gipfel aufsteigen, das ist allerdings sehr steiles Schrofen- und Geröllgelände und daher mühsamer als anfangs dem Wanderweg zur Hinteren Goinger Halt zu folgen.
Hintere Goinger Halt (2192 m)
Die Hintere Goinger Halt bricht nach Westen mit einer stark gegliederen Wand in die oberste Steinerne Rinne ab. Die Routen hier werden nur wenig beklettert, sie sind oft recht alpin und erfordern gutes Orientierungsvermögen.
Nach Osten bricht der Gipfel bis zu 800 m hoch ins Griesnerkar ab. Die langen Routen durch die gesamte Wand gehören zu den anspruchsvollsten alpinen Unternehmungen im Kaiser und werden kaum noch wiederholt. Der Sockel dieser Ostwand wird als Mariandlwandl bezeichnet (als Hommage an die gute Seele der Griesneralm). Hier gibt es einige lohnende kürzere Routen.
Westwand
Übersicht über die Kletterrouten
Westwandpfeiler (6-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI-/A1 (je eine Stelle), je 2 SL V und IV |
Länge: 180 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: H. Erdenkäufer, E. Weich 1971 |
NW-Wand "Hochfilzer/Schlick" (5-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 1 Seillänge V-, meist IV |
Länge: 200 m | Zeit: 2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: H. Hochfilzer, A. Schlick 1967 |
NW-Wand "66" (5+) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 2, 5+, 4, 2, 4, 4, 4, 1 |
Länge: 260 m | Zeit: 1-2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: H. Praschberger u.a. 2011 |
Erlöster Pfeiler (5) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5-, 5, 5-, 5-, 4, 2 |
Länge: 250 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: W. Drechsel, J. Mürbe 1987 |
NW-Wand "Hollführe" (3+) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend III und III+ |
Länge: 220 m | Zeit: 1-2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: P. und Maria Holl 1972 |
NW-Wand "Gretschmannführe" (4) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen IV, meist III |
Länge: 220 m | Zeit: 2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: E. Gretschmann 1919 |
NW-Wand "Westpfeiler" (5) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit zwei Stellen V, meist III und IV |
Länge: 220 m | Zeit: 2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: H. Erdenkäufer und K. Hacker 1971 |
NW-Wand "No-Fun-Pfeiler" (5+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit stellenweise V und V+, meist III und IV |
Länge: 150 m | Zeit: 2 h - Expos.: NW | Erstbegeher.: A. Pasold, A. Sommer, R. Schweizer 1980 |
Nordgrat (3+) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3, 3, 2, 2, 1, 3+, 2, 2 |
Länge: 330 m | Zeit: 1-3 h - Expos.: N | Erstbegeher.: G. Leuchs und F. Schön 1899 |
Ostwand
Übersicht über die Kletterrouten
Rechte Ostwandroute (5+) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3 Seillängen V+, stellenweise V, meist leichter |
Länge: 900 m | Zeit: 6 - 8 h - Expos.: O | Erstbegeher.: H. Eifert, H. Scheer 1976 |
Direkte Ostwandroute (5-) | ||
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit stelle V-, meist IV und III |
Länge: 850 m | Zeit: 5 - 6 h - Expos.: O | Erstbegeher.: F. Schmitt, G. Mitterer 1926 |
Anstieg aus dem Griesener Kar (2) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend II, z.T. leichter |
Länge: 400 m | Zeit: 1 h - Expos.: O | Erstbegeher.: unbek. |
Mariandlwandl
Übersicht über die Kletterrouten
Gelipfeiler (6) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 6-, 6-, 5, 5+, 6+ |
Länge: 220 m | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: O | Erstbegeher.: M. Stadler, L. Brandner 2002 |
Herbstwedda (6) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 6-, 5+, 5, 6, 6 |
Länge: 220 m | Zeit: 2-3 - Expos.: NO | Erstbegeher.: F. Burggraf und K. Zehetner 2019 |
BuZe-Wedda (8-) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 7+, 7-, 7+, 8- (7-/A0), 7 |
Länge: 180 m | Zeit: 2-3 - Expos.: O | Erstbegeher.: F. Burggraf und K. Zehetner 2020 |
Midlife Kraisis (7) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 7, 7, 6- |
Länge: 190 m | Zeit: 2h - Expos.: O | Erstbegeher.: H. Wolfenstetter, G. Speicher, S. Hauser 2003 |
Bombenweda (8+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 6+, 8+, 8, 6, 7 |
Länge: 140 m | Zeit: 3 - Expos.: O | Erstbegeher.: S. Rose, M. Spintzyk, K. Zehetner 2020 |
Vordere Goinger Halt (2242 m)
Übersicht über die Kletterrouten
Nordgrat (2) | ||
---|---|---|
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen II, meist leichter |
Länge: | Zeit: 1/2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: A. Bonnet und Dietrich 1880 |
Südgrat (2) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend II (brüchig) |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: G. Winkler 1886 |
Nordostgrat (Jägergrat) (4) | ||
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit stellenweise IV, meist III, z. T. sehr brüchig |
Länge: 1200 m | Zeit: 5-8 h - Expos.: N, O | Erstbegeher.: H. Jaquet und W. Illenberger 1939 |
Nordostschlucht, urspr. Normalweg (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen IV, meist leichter, brüchig |
Länge: | Zeit: 1,5 h - Expos.: N | Erstbegeher.: E. Mönnich, M. Kaindl 1900 |