Maukspitze (2227 m)
Die Maukspitze bilden dei eindrucksvollen östlichen Abschluss der Kaiser-Südseite. In mehreren Etagen bricht die Südwand hier 600 m ins Östliche Hochgrubachkar ab. Insbesondere die Mauk-Westwand (ein nach Westen exponierter Bereich der Südwand) ist ein Mega-Klassiker und wird als Pause-Tour oft geklettert. Daneben gibt es aber noch viele andere Wege, die immer wieder Besuch erhalten, Stau muss man hier jedoch nicht befürchten.
Normalweg
Der Aufstieg zur Maukspitze ist im ersten Teil identisch zum Weg zur Ackerlspitze von Süden. Von der Ackerlhütte geht es über den Latschenrücken hinauf an die Felsen und eine erste, knapp 100 Hm hohe Stufe führt in den “Niedersessel”, das Schotterkar zwischen Waxensteiner Turm und Maukspitze. Von dort führt einem breite Schrofenrampe hinauf auf den Südostgrat, über den man dann ohne Schwierigkeiten den Gipfel erreicht. Der Weg ist markiert, sollte aber nicht unterschätzt werden, da es längere Passagen gibt, die im Absturzgelände verlaufen.
Wandabbruch unter dem Niedersessel
Übersicht über die Kletterrouten
Hilti-Schmangerl (8) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8; 7+; 5+ |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Unterwurzacher, L. Strele 1999 |
Gangerl-Schmangerl (6) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 6, 6 |
Länge: 120 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: J. Astl, W. Würtl 19?? |
Krampustanzl (6+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 6+ |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Brandstätter, H. Gugglberger, G. Lindebner 1984 |
Eisenbahnerplatte (7) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7; 7-; 5+ |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Unterwurzacher, G. Lindebner 1991 |
Pfiffkas (7-) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 7-, 6- |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Unterwurzacher, T. Niedermühlbichler 1999 |
Plattenweg (6) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 6, 6-, 3+ |
Länge: 130 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: H. Gugglberger, T. Niedermühlbichler 1983 |
Heimvorteil (6+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 6+, 5 |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: S. Brandstätter, T. Niedermühlbichler 1998 |
Tagedieb (7-) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 7-, 5 |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Brandstätter, V. Grünwald 1984 |
Carpe Diem (7+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7, 7+, 5 |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: L. Strele, T. Unterwurzacher 1999 |
Playboy (7-) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 7-, 6-, 5 |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Angerer, T. Niedermühlbichler 1989 |
Foxy Lady (7-) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 6+ |
Länge: 70 m | Zeit: 40 Min. - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler 2022 |
Piefke Saga (6+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 6+ |
Länge: 70m | Zeit: 40 Min - Expos.: S | Erstbegeher.: HP Widmann 2000 |
Direkter Lenz (7-) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 7- |
Länge: 70m | Zeit: 40 Min - Expos.: S | Erstbegeher.: J. Astl, G. Rosenkranz 2021 |
Turbo Lenz (6-) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4+, 6-, 5+, 5 |
Länge: 100 m | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Astl, F. Greiderer 2020 |
Obere Südwand
Übersicht über die Kletterrouten
Plattenzauber (7+) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; V+; VII+; VI+; V+; IV+; |
Länge: | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, HP. Widmann 1997 |
Goinger Weg (7) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV+; V+; VII+; V-; IV+; IV-; III |
Länge: | Zeit: 3-4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: H. Gugglberger, T. Niedermühlbichler |
Dezemberfrühling (7+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7/A0, 6-, 7-, 7/7+, 7, 6-, 6 |
Länge: 260 m | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, G. Ritsch, M. Klotz 2015 |
Südwestpfeiler (6-) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV; VI-; VI-; II; IV; IV; |
Länge: 215 m | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, R. Sulzenbacher 1981 |
Schnapsidee (6+) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; V+; VI-; V; VI+; IV |
Länge: 185 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: W. Enk, T. Niedermühlbichler 1990 |
Fairplay (8-) | ||
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+, VII-, III+, VII, VIII-, VII- |
Länge: 200 m | Zeit: 4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: 1.Beg:W. Fuchs, M. Becker 2010 |
Clever und Smart (7) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV+; VII; VI+; VI; VI-; IV |
Länge: 210 m | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Angerer, T. Niedermühlbichler, 1988 |
Südwand, Göttner (7-) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; V+; IV; VI; VII-; IV; III |
Länge: 210 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Göttner, Käthe Häusler 1935 |
Untere Südwand und Westwand
Übersicht über die Kletterrouten
Dickes Ende (7-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV; VI-; VII- |
Länge: 115 m | Zeit: 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: HP. Widmann, G. Lindebner 1998 |
Don Promillo (7) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI; VII-; VII; V+ |
Länge: 145 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Angerer, T. Niedermühlbichler 1987 |
Moments of Wonder (8+) | ||
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3, 8+, 8+, 8, 8, 3 |
Länge: 150 m | Zeit: 3-4 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: F. Hagenauer, P. Sussmann 2016 |
Peter Gogl-Gedächtnisweg (6+) | ||
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit V- ; III; II; A1/V+; IV+; II; III; VI-; Vi-; VI; V; VI+/A2; V+ |
Länge: | Zeit: 5-7 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Koller, T. Niedermühlbichler 1981 |
Mauerläufer (8+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit III; V+; VIII+; VIII; VI; V; VIII |
Länge: | Zeit: 4 - 5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: R. Götze, B. Reinmiedl 1986 |
Koasabluat (10+) | ||
E-Bew.: E4-5 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8, 9+, 8+, 10+, 8, 9+/10-, 6+ |
Länge: 230 m | Zeit: 8-10 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Huber, G. Unterwurzacher 2013 |
Huber/Manzl (5+) | ||
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit III+; A1; A1/V+; V; IV; A1/V; V/A1 |
Länge: | Zeit: 5-7 h - Expos.: S | Erstbegeher.: F. Huber, S. Manzl 1968 |
Spenglerkamin (7) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; IV; VII; IV+; V+; VI; V; IV |
Länge: | Zeit: 4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Fankhauser, E. Minarek 1930 |
Illusion '89 (8-) | ||
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI+; VI; VII-; VIII-; VI+; V+ |
Länge: 220 m | Zeit: 4 - 5 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: A. Angerer, T. Niedermühlbichler 1990 |
Pantherschreck (8) | ||
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI-; VIII; VIII-; VII+; V+; IV |
Länge: 220 m | Zeit: 4 - 5 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: J. Heinl, M. Kies 1982 |
Zurück in die Zukunft (8+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI-; VII; VIII+/IX-; VII-; VII-; V; V; III; III |
Länge: 220 | Zeit: 4 - 5 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: G. Kronthaler, M. Kaindl 1984 |
Tom und Herry (6+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit III+; VI+; VI-; III |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: T. Unterwurzacher, H. Hein 1987 |
Vorspiel (6+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4, 6+, 5+, 6+, 5 |
Länge: 190 m | Zeit: 1,5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, K. Jungl 2012 |
Mauk-Westwand "Buhl" (6+) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit II; V-; VI+; VI; IV; IV+; VI; VI/A0; V+; III; |
Länge: 400 m | Zeit: 5 - 6 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: H. Buhl, H. Reisch, W. Weiß 1943 |
MIHO (6) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit II; III; V; VI/A0; V; VI/A0; A0/A1; V+; III |
Länge: | Zeit: 5 - 6 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: H. Mitterer, HJ Hochfilzer 1979 |
Südpfeiler (8+) | ||
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 2, 7+, 8+/9-, 7, 7+, 7, 8, 5+, 5, 3 |
Länge: 400 m | Zeit: 5 - 6 h - Expos.: S | Erstbegeher.: S. Spöck, J. Vogt 1963 |
Südwind (10) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 9, 10-, 8+, 10-/10, 9+, 6, 5 |
Länge: 230 m | Zeit: 3-4 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: A. Huber, G. Unterwurzacher 2015 |
Herbsttraum (9-) | ||
E-Bew.: E4? | Beliebtheit: | Schwierigkeit VIII+; VIII+; VII-; IX-/A0; IX-/A0; VI |
Länge: | Zeit: 5 - 6 h - Expos.: S | Erstbegeher.: R. Kernmaier, W. Enk, J. Wurzenrainer 1995 |
Kaiserschmarrn (9+) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8, 7+/8-, 7-, 8+/9-, 6+, 7-, 7-, 5, 5, 5, 9-, 9+/10-, 7+/8-, 7 |
Länge: 400 m | Zeit: 7-9 h - Expos.: S | Erstbegeher.: C. Berger, J. Scheiter 2023 |
Kronthaler/Haselsberger (6+) | ||
E-Bew.: ? | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: - Expos.: S | Erstbegeher.: G. Kronthaler, H. Haselsberger 19.. |
Untere Südverschneidung (4+) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV; IV; IV+; IV; III; III; IV; III; |
Länge: | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: H. Jaquet, H. Zauner 1938 |
Untere Südwandführe (3+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stelle III+, meist III und II, schrofig |
Länge: | Zeit: 2- 3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: M. Bachfellner, H. Jaquet, 1929 |
Südgrat (3-) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen III-, meist II und leichter |
Länge: | Zeit: 2- 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: G. Leuchs, E. Wagner 1909 |
Maukeck
Übersicht über die Kletterrouten
Boxershort (9) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8, 8+/9-, 9, 7+, 8- |
Länge: 105 m | Zeit: 5-7 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: J. Fertig, V. Heimbeck 2022 |
Benzinbrüder (6) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI |
Länge: | Zeit: - Expos.: S | Erstbegeher.: H.P. Widmann 2002 |
Poppitz (6) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI/VI+ |
Länge: | Zeit: - Expos.: S | Erstbegeher.: H.P. Widmann 2002 |
MA 2412 (6) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI/VI+ |
Länge: | Zeit: - Expos.: S | Erstbegeher.: H.P. Widmann 2002 |
Angerer/Reindl links () | ||
E-Bew.: ? | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI+; VII-; IV |
Länge: | Zeit: - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Angerer, T. M. Reindl |
Angerer/Reindl rechts () | ||
E-Bew.: ? | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI+; VII-; IV |
Länge: | Zeit: - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Angerer, T. Niedermühlbichler 1989 |
Hinterholz 8 (8) | ||
E-Bew.: ? | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4 SL |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: S | Erstbegeher.: H.P. Wiedmann |
Ostwand
Übersicht über die Kletterrouten
Weidmonns Donk (9-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 6+, 8, 8-, 9-, 7+, 8+/9- |
Länge: 260 m | Zeit: 5-7 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: S. Berger, Ch. Hechenberger 2020 |
Südostrampe (4) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: H. Jaquet und S. Rehrl 1931 |
Ostflanke (2) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: O | Erstbegeher.: G. und A. v. Radio Radiis 1896 |
Nordwand
Übersicht über die Kletterrouten
von Nordosten aus der Kreidegrube (2) | ||
---|---|---|
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 2-4h - Expos.: SO | Erstbegeher.: G. Leuchs 1902 |
Nordwand (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV und III |
Länge: | Zeit: 5 - 6 h - Expos.: N | Erstbegeher.: G. Leuchs 1904 |