Klettern am Hohen Göll
Der Hohe Göll und seine Trabanten begrenzen den Berchtesgadener Talkessel im Osten. An den zahlreichen Felswänden des Massivs finden sich sowohl beliebte Plaisirrouten und gut abgesicherte Sportklettereien, als auch ernste alpine Abenteuerrouten.
Der Kletterführer "Berchtesgadener Alpen, Band Ost" von Richard Koller und Georg Sojer aus dem Panico-Verlag beschreibt die Klettermöglichkeiten am Göllstock sehr ausführlich. Die komplette West- und Südseite des Massivs befindet sich im Nationalpark Berchtesgaden. Um die Kletterer und vor allem die Neutourenerschließung zu lenken und regulieren, wurde mit der lokalen Kletterszene ein Kletterkonzept erarbeitet.
Im Folgenden werden einige Ergänzungen dazu und ein paar Routentipps mit Wandbildern und auch einige Topos aufgelistet. Falls ihr Tipps, Topos oder Beschreibungen weiterer Routen habt oder Korrekturhinweise zu den aufgeführten Infos habt, schickt mir eine Mail.
Hohes Brett (2340 m)
Alteisen (7-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4; 4+; 7-; 7-; 6+; 4 |
Länge: 230 m | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Eckenberger, X. Mittermayer 2012 |
Chromstahl (7) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 6+, 4, 7, 3 |
Länge: 230 m | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Eckenberger, F.X. Mittermayer 2012 |
Stahlhart (7-) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 3, 6+, 7-, 6-, 3, 3, 4 |
Länge: 400m | Zeit: 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: F. Mitterer, F.X. Mittermayer, M. Mitterer 2002 |
Edelstahl (7) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4+, 7, 5+, 7, 7, 6+, 7, 5 SL 2-4 |
Länge: 450 m | Zeit: 4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: F. Mitterer, F.X. Mittermayer, 2012 |
Teamwork (6+) | ||
E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3, 3+, 4+, 5+, 5-, 5, 6-, 6, 6+, 5, 4+ |
Länge: 280 m | Zeit: 3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: P. Knauseder, I. Gugl, M. Schwab, M. Fuchsreiter 2003. |
Hoher Göll (2522 m)
Raucherbein (6) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3, 3. 2, 5, 6, 5+, 6, 6, 5+ |
Länge: 350 m | Zeit: 4 - 5 h - Expos.: N | Erstbegeher.: F.-X. Mittermayer, M. Mitterer, C. Braun 2004 |
Rauchfangkehrer (6) | ||
E-Bew.: E3+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 3, 3, 4, 5+, 5+, 4, 5, 6, 6- |
Länge: 420m | Zeit: 4 - 5 h - Expos.: N | Erstbegeher.: F. Mitterer, F.-X. Mittermayer 2003 |
Bayrischer Jodlerwahnsinn (8-) | ||
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 9 SL bis 6-; 7, 7, 7+, 3, 5+, 8-, 7, 5, 3 |
Länge: 580 m | Zeit: 6 - 8 h - Expos.: W | Erstbegeher.: F. Mitterer, F.X. Mittermayer 2012 |
Wunderwelt (8-) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5-, 4+, 4+, 7, 7+, 1, 6, 8-, 7+/A0, 7-, 5, 6+ |
Länge: 430 m | Zeit: 4-5 h - Expos.: W | Erstbegeher.: R. Koller, T. Laube 2002 |
Großer Archenkopf (2391 m)
Rocktober Freeriding (7-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 5, 2+, 7-, 2 |
Länge: 220 m | Zeit: 2 h - Expos.: NW | Erstbegeher.: K. Rudlof, R. März 2023 |