Die Kletterrouten an den Hochgrubachspitzen
Zwischen Ackerlspitze und Kleinem Törl ist die Westliche Hochgrubachspitze mit ihrer pyramidenförmigen Südwand die auffälligste Felsgestalt. In den kompakten Platten finden sich einige herausragende Seillängen und insbesondere die Neue Südwand wird häufig geklettert. An der Östlichen Hochgrubachspitze nebenan ist die Rigelekante eine beliebte Genusskletterei - obgleich für den langen Zustieg nach heutigem Verständnis der Ertrag an wirklich schönen Klettermetern eher bescheiden ausfällt.
Normalweg
Die Westliche Hochgrubachspitze kann aus dem westlichen Hochgrubachkar auf einem schmalen, aber gut ausgetretenen und teils markierten Steig bestiegen werden, der kurz unterhalb des Schönwetterfensterls über die Westflanke und zuletzt den kurzen Nordgrat zum Gipfel führt. Im oberen Teil sind einige leichte Kletterstellen (1-2) im steilen Schrofengelände zu bewältigen.
Zur Östlichen Hochgrubachspitze folgt man dem Verbindungsgrat von der Westlichen Hochgrubachspitze zuerst abwärts (2, luftig) und steigt jenseits hinauf zum Gipfel (Entfernung der beiden Gipfel ca. 30 Minuten).
Westliche Hochgrubachspitze (2277 m)
Übersicht über die Kletterrouten
Seitenweg (9+) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4+, 7, 5+, 5+, 9/9+, 8+, 4 |
Länge: 270 m | Zeit: 4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: G. Unterwurzacher, C. Hechenberger 2019 |
T and T - Nagelneue Südwand (8-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 8-, 8-, 8-, 6+, 5, 6- |
Länge: 270 m | Zeit: 5-6 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Brandstätter, T. Rabl 2019 |
Südwestgrat (3) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stelle III, meist II und I |
Länge: | Zeit: 30 min - Expos.: SW | Erstbegeher.: H. Jaquet 1931 |
Südriss (5+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+, V, IV- |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, H. Gugglberger, G. Lindebner 1985 |
Makaber (6-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V; VI-; IV+ |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: H. Gugglberger, T. Niedermühlbichler, G. Lindebner 1985 |
St. Johanner Weg (6-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV+; V+/A0; V+; V+; A1; VI-; III; IV |
Länge: | Zeit: 5 - 6 h - Expos.: S | Erstbegeher.: M. Noichl, A. Bichler, K. Hörhager, E. Seiwald, H. Daxer, J. Graswander 1960 |
Goinger Wunderwelt (10-) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8-; 7; 6I; 7+; 8; 10-/10; 6-; 4 |
Länge: 220 m | Zeit: 4 -5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: T. Unterwurzacher, S. Brandstätter, T. Niedermühlbichler, H.P.Widmann 1995 |
Südkurve (7) | ||
E-Bew.: E4+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI-; VII-; VII; VII-; VI+; V+ |
Länge: | Zeit: 4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Huber, H. Herl 1994 |
Neue Südwand (6+) | ||
E-Bew.: E3- | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI+; V+; IV+; V-; VI+; V+; IV; III |
Länge: 200 m | Zeit: 3-4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: M. Kramheller, H. Schmidt 1953 |
Alte Südwand (6+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V; VI-; VI+; V+; VI-; III |
Länge: 250 m | Zeit: 3-4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: M. Rebitsch, K. Loserth 1936 |
Südostkante / Südostgrat (3+) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen III+, überwiegend III |
Länge: 400 m | Zeit: 2-4 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: G. Hochfilzer, H. Lackner, O. u. Luise Zimmeter 1923 |
Steinschnuppenweg (6-) | ||
E-Bew.: E3+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 5, 5+, 5+, 6-, 5 |
Länge: 200 m | Zeit: 3-4 h - Expos.: N | Erstbegeher.: A. Köhler, M. Vogt 2022 |
Östliche Hochgrubachspitze (2284 m)
Übersicht über die Kletterrouten
Gratübergang von der Westlichen Hochgrubachspitze (2) | ||
---|---|---|
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen II, meist I |
Länge: | Zeit: 30 min - Expos.: | Erstbegeher.: G. Merzbacher, J. Schlechter 1881 |
Gratübergang von der Ackerlspitze (2) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen II, meist I |
Länge: | Zeit: 40 min - Expos.: | Erstbegeher.: G. Merzbacher, J. Schlechter 1881 |
Südwestwand, Risskaminführe (4+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit II; III; IV+ |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: P. Brandstätter 1978 |
Südwestwand, Pfeilerriss (5) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit II; III; V-; V; V- |
Länge: 250 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: P. Brandstätter, P. Mayerhofer 1977 |
Südwestwand, "30er-Check" (6+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI; V+; VI+ |
Länge: 120 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: P. + A. Brandstätter 2007 |
Südkante, Rigelekante (5) | ||
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV; IV; III; IV; IV-; IV; V; I; IV |
Länge: 350 m | Zeit: 3 - 4 h - Expos.: S | Erstbegeher.: F. Rigele, O. Zimmeter 1922 |