
Kletterrouten im Wildanger
Der Wildanger ist ein grünes Kar auf der Nordseite von Fleischbank und Totenkirchl. Hier starten zahlreiche Kletterrouten auf diese beiden Gipfel, es gibt aber auch jede Menge Baseclimbs.
Mehrere Sektoren
Das Highlight ist sicherlich das Wildangerwandl - eine ca. 150 m hohe und 300 m breite Wand aus bestem Kalkfels, in der etwa drei Dutzend Kletterrouten zu finden sind. Daneben gibt es noch den Klettergarten Gamswandl, vereinzelte kurze Routen am Felsturm "Bismark" und an der Jochwand, sowie Baseclimbs am Sockel des Totenkirchl und am Nordgratabbruch der Fleischbank (die aber bei diesen beiden Gipfeln beschrieben werden).

Wildangerwandl
Das Wildangerwandl ist das Plaisirgebiet im Wilden Kaiser schlechthin. Um die 30 meist bestens abgesicherte Sportkletterrouten von 3 bis 5 Seillängen warten hier in bestem Fels auf ihre Begeher. Einzig der große Andrang an manchen Hochsommerwochenenden und der damit verbundene Steinschlag (manchmal aber auch durch Gämsen oberhalb der Wand ausgelöst) sind kleine Wermutstropfen. Im Frühsommer liegt vor allem im linken Teil an den Einstiegen noch ein lästiges Schneefeld.
Übersicht über die Kletterrouten
Lucky Six (5) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V-, V, V |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: ? |
Ritsch-Ratsch (6) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+, 6 |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, G. Ritsch 2023 |
Cola light (5) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit III+; V-; V |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: ? |
Toni Maroni (7-) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6+, 7- |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, G. Ritsch 2023 |
Donnerwetter (5+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; V+; V+ |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, S. Brandstätter, H.P. Wiedmann 2003 |
Via Christine (4) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV; IV; IV; |
Länge: | Zeit: 45 min - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, S. Brandstätter, H.P. Wiedmann 1999 |
Goinger Wandl (4) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV+; IV+ |
Länge: | Zeit: 30 min - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, S. Brandstätter 1999 |
Gargamel (5+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; V |
Länge: | Zeit: 30 min - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, 2006 |
Piccolo (5) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V |
Länge: | Zeit: 30 min - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, 2006 |
Gildenpfeiler (6+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit III; VI+; V+; VI+ |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, S. Brandstätter |
Mittagsrot (6+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V; VI+; VI+ |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: 1.Beg: |
Schattenspiel (7) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V; VI; VII; VI+ |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, S. Brandstätter 1999 |
Plaisir (6) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI-; VI+; VI |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, S. Brandstätter 1999 |
Geier Sturzflug (7) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; VI+; VII; IV |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, H.-P. Wiedmann 2000 |
Wildanger Highway (7+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VII+; VII |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: P. Gründler; G. Schreder 2000 |
Ruas Connection (6) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V; VI; VI |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, G. Lindebner 2000 |
Ostriss (5+) | ||
E-Bew.: E3+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: ?, 1983 |
Tremolo (6+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; VI+; V+ |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: P. Gründler; G. Schreder 2000 |
Via Aschbach (5+) | ||
E-Bew.: E3+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV; V+; V+ |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: P. Brandstätter & Gef. |
Traumtänzer (6+) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI-; V+; VI+; VI+; IV |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, G. Lindebner, 1998 |
Strong Willi (7-) | ||
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI+/VII-; VI+; V+; |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, M. Brandstätter, H.-P. Wiedmann 1998 |
Free Willi (5+) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; V+; IV |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: A. und P. Brandstätter 2000 |
Bella Donna (7+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 5+, 6+, 6+, 5+, 4, 5-, 4, 1, 7, 6-, 6-, 5+ |
Länge: 450 m | Zeit: 3-5 h - Expos.: O | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler, G. Ritsch 2023 |
Kirchl-Express (6) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV-; IV; V+; IV+; III; IV; III; V-; VI-; IV; III; VI; V-;V+; III+; VI; III |
Länge: | Zeit: 4-6 h - Expos.: O | Erstbegeher.: T. Niedermühlbichler & Gef. 2003 |
Bismark
Übersicht über die Kletterrouten
Via Veronika (5) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V-; V |
Länge: | Zeit: 0,5 h - Expos.: O | Erstbegeher.: G. Schreder, P. Gründler, A. Fischer, A. Scharnagl 2007 |