Bauernpredigtstuhl (2119 m)
Normalweg
Der Bauernpredigtstuhl wird nur über die Kletterrouten der Westwand und Südwestkante erstiegen. Der Abstieg erfolgt über eine eingerichtete Abseilpiste nach Süden und Westen.
Übersicht über die Kletterrouten
Nordgrat (3) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit III (überwiegend) |
Länge: | Zeit: 1,5 h - Expos.: N | Erstbegeher.: J. Bögle und J. Hartmann 1904 |
Direkter Nordgrat (5-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit stellenweise V- |
Länge: 220 m | Zeit: 2 h - Expos.: N | Erstbegeher.: E. Stiebritz, W. Jörg 1974 |
Nordwestkante (5+) | ||
E-Bew.: E2(?) | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+/A0, A1, A1, A1 |
Länge: 100 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: NW | Erstbegeher.: H. Hochfilzer, A. Schlick 1967 |
Lucke-Strobl-Riss (7-) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V; VII-; VI-; VII-, VI, II; III |
Länge: 140 m | Zeit: 2-3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: H. Lucke, H. Strobl 1947 |
Mutabaruka (8) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VIII-; VIII-; VIII |
Länge: 80 m | Zeit: 1-2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: Ch. Gröber, H. Herl 1990 |
Alte Westwand (6+) | ||
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit V-; V+; V+; VI; VI+; VI; II; III |
Länge: 220 m | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: G. Gotthard, H. Told 1934 |
Diagonalriss, Variante zur Alten Westwand (7) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; VI-; VII; VI; VI; II; III |
Länge: 200 m | Zeit: 3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: G. Freimann, E. Stiebritz, W. Schmalhofer 1972 |
Gschtöpsl (6+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit VI-; VI; VI; VI-; VI-; IV; VI+ |
Länge: 220 | Zeit: 4-5 h - Expos.: W | Erstbegeher.: B. Reinmiedl, H. Bredl 1985, unten M. Rebitsch & Gef. 1934 |
SW-Kante "Rittlerkante" (6+) | ||
E-Bew.: E2+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit III; V+; IV+; IV; VI+(V/A0) |
Länge: 200 m | Zeit: 3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: A. Drexel, L. Rittler 1930 |
Gildeneinstieg zur Rittlerkante (7-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: 50 m | Zeit: 3 h - Expos.: W | Erstbegeher.: Ch. Haidacher, R. Szalay, M. Ober 1946 |
SW-Schlucht (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: 180 m | Zeit: 1-2 h - Expos.: W | Erstbegeher.: G. Leuchs, H. Pfann, A. Schulze 1901 |
Stroblwand
Übersicht über die Kletterrouten
Stroblwand (6-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit V+; V+; VI-; IV; III; III; VI- |
Länge: 250 m | Zeit: 3-4 h - Expos.: W | Erstbegeher.: P. Hüsch, E. Stiebritz 1973 |