Kletterrouten Wilder Kaiser » Tuxeck » Südflanke
Südgrat
Bewertung | Ernsthaftigkeit |
---|---|
4+ | E4 |
Kletterzeit | Kletterlänge |
---|---|
2 - 3 h | 400 m |
Wandhöhe | Exposition |
---|---|
S |
Beliebtheit |
---|
0 |
Erstbegeher
H. Hamberger; D.v. Schwerin 1923
Bewertung | Ernsthaftigkeit |
---|---|
4+ | E4 |
Kletterzeit | Kletterlänge |
---|---|
2 - 3 h | 400 m |
Wandhöhe | Exposition |
---|---|
S |
Beliebtheit |
---|
0 |
H. Hamberger; D.v. Schwerin 1923