Klettern am Untersberg
An der Kilometer breiten Mauer des Untersberg zwischen Salzburg und Berchtesgaden gibt es Kletterrouten jeden Typs. Der sehr gute Kletterführer "Berchtesgadener Alpen, Band Ost" von Richard Koller und Georg Sojer aus dem Panico-Verlag beschreibt ausführlich alle Kletterwände rund um Berchtesgadener Hochthron und Salzburger Hochthron.
Im Folgenden werden einige Ergänzungen dazu und ein paar Routentipps mit Wandbildern und auch einige Topos aufgelistet. Falls ihr noch Tipps, Topos oder Beschreibungen weiterer Routen habt oder falls mal ein Link nicht stimmt, schickt mir eine Mail.
Salzburger Hochthron (1852 m)
Westsidestory (7) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 7-, 7, 7-, 6, 4+ |
Länge: ca. 170 m | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Knauseder, M. Fuchsreiter 2000 |
Griechischer Wein (7+) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 6+, 6-, 7+, 5+, 5-, 5+ |
Länge: 180 m | Zeit: 2 - 3 Stunden - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Knauseder, M. Fuchsreiter 2001 |
Welcome to Paradise (7+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: 250m | Zeit: 2,5h - Expos.: S-O | Erstbegeher.: K. Schmidsberger, Ch. Walch 1999 |
Weder Blau noch Sand (6+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 6-, 4, 6-, 6+, 5, 3- |
Länge: 230 m | Zeit: 2 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: K. + T. Schmidsberger, I. Mayerhofer 1997 |
Sesam Öffne Dich (8-) | ||
E-Bew.: E2- | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7, 6, 6+, 7+, 7+, 8, 8-, 7+/8-, 6-, 5+ |
Länge: 280 | Zeit: 4 Std - Expos.: S | Erstbegeher.: G. Rehrl und K. Schmidsberger 1998 |
Herbstzeitlose (6) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4, 6, 6, 6, 4- |
Länge: 230 m | Zeit: 2,5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Knauseder, B. Tischlinger 1998 |
Feuerstein (6+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5-, 5, 6+, 6, 6+, 5-, 4- |
Länge: 230 m | Zeit: 2,5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Knauseder, F. Lindauer, I. Gugl 1998 |
Memory (8-) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6-, 6-, 4-, 5-, 1, 6+, 8- |
Länge: 240 m | Zeit: 2,5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Knauseder, O. Anzböck 1997 |
Berchtesgadener Hochthron (1972 m)
Bayerische Gemütlichkeit (7) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+, 7, 7-, 5, 6+, 7-, 6, 3, 4, 3, 5, 4, 2 |
Länge: 400m | Zeit: 4 - 5h - Expos.: SO | Erstbegeher.: Franzi Mitterer, F.X. Mittermayer 2003 |
Neue Südwand (7-) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6-, 6+, 7-, 6-, 7-, 4, 3, 3 |
Länge: 250m | Zeit: 3-4h - Expos.: S | Erstbegeher.: F. Mitterer, F.X. Mittermayer 2002 |
Schertlepfeiler (9) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 6, 8.-, 5+, 7+, 5+, 8-, 8+/9-, 2, 9, 7/7+, 7, 9-/9, 8, 5+ |
Länge: 290 m | Zeit: 7 h - Expos.: S | Erstbegeher.: W. Schertle, H. Steinkötter 1962 |
Dahoam is dahoam (6+) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 5+, 3, 6+, 6-, 6, 5, 6-, 5+, 1 |
Länge: 235 | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: R. und M. Koller 2011 |
Superkombination (7+) | ||
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 6, 1, 7+, 7+, 7-, 7-, 7, 7+, 4+, 4+, 2, 6-, 2, 2 |
Länge: 420 m | Zeit: 4-5 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: R., S. und M. Koller 2014/2015 |
Neuer Schimkepfeiler (6) | ||
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5, 6, 5-, 1, 3, 4, 4+, 5, 3+, 6, 4+, 4+, 3, 6, 1, 2 |
Länge: 500m | Zeit: 4-5h - Expos.: SO | Erstbegeher.: K. Schimke, H. Reischl 1943 |
Geiereck (1805 m)
Major Tom (7+) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+, 7-, 2, 6+, 6-, 7+, 4, 6, 6-, 7-, |
Länge: 300 m | Zeit: 3 h - Expos.: O | Erstbegeher.: K. Jedinger, K. Schmidsberger 1995 |
Rauheck (1846 m)
Vergessene Welt (8-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E3 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+, 6, 7, 6, 1, 6+, 8-, 8-, 7-, 7-, 6, 6+, 3 |
Länge: 450 m | Zeit: 5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: D. Brandner, P. Fegg 2004 |
Gemeiner Feuerbichl (1562)
Im Schattenreich des Untersbergs (8) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7, 8, 7, 8-, 2, 5+ |
Länge: 130 m | Zeit: 2 - 3 h - Expos.: NW | Erstbegeher.: J. u. S. Maltan 2008 |
Achenkopf (1577 m)
Blasi Direkte (8) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E2 | Beliebtheit: | Schwierigkeit 8 (7/A0), 6+, 3, 6+, 7-, 2, 6+ |
Länge: 320 m | Zeit: 3 - 4 h - Expos.: W | Erstbegeher.: W. Palzer, W. Maltan 2007 |