Die Kletterrouten an Regalpwand, Regalpspitze und Regalpturm
Diese drei Gipfel fristen zwischen der Törlwand und den Hochgrubachspitzen ein klettersportlich einsames Dasein. Obwohl auch hier der Fels zumindest teilweise gut ist, werden die zahlreichen, meist kurzen Routen nur sehr selten bis überhaupt nicht beklettert. Die Regalpwand läßt sich über den Normalweg unschwierig besteigen.
Normalweg auf die Regalpwand
Ausgangspunkt ist der Gildensteig, der südlich der Törlwand über eine grasige Rippe führt (P. 2050). Hier zweigt das Weglein in Richtung Regalpwand rechts (nach Norden) ab. Die Markierungen leiten durch felsigen Rinnen in eine Scharte unterhalb des Gipfelaufbaus (Stellen I). Hier über eine kurze Kletterstelle (II) hinauf und unschwierig weiter zum Gipfel (Gipfelbuch).
vorgelagert die Wand am Gildensteig - Foto: J. Astl
Gildensteigwand
Steigt man von der Wildererkanzel am Gildensteig in Richtung Kleines Törl oder Regalmwand auf, so passiert man auf einer Höhe von knapp 1900 m einen Felsriegel, dem der Weg in einem Rechtsbogen ausweicht. Durch diese bis zu 100 m hohe Wand aus bestem Fels führen derzeit zwei leichte Genussklettereien.
Übersicht über die Kletterrouten
Running Muschi (6-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 5+, 5, 5-, 6-, 5+ |
Länge: 140 m | Zeit: 1,5 h - Expos.: S | Erstbegeher.: F. Greiderer, J. (Pluto) Astl 2016 |
Good Food (5-) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 4+, 5-, 3 |
Länge: 80 m | Zeit: 45 Min - Expos.: S | Erstbegeher.: P. Kreiner, J. Astl 2016 |
Bergsteigernudeln (7-) | ||
E-Bew.: E1+ | Beliebtheit: | Schwierigkeit 7-, 7-, 6-, 6, 6, 4, 6+ |
Länge: 150 m | Zeit: 2 - Expos.: S | Erstbegeher.: J. Astl, G. Rosenkranz 2019 |
Regalpwand (2227 m)
Die Regalpwand ist der am leichtesten erreichbare Gipel zwischen Kleinem Törl und Schönwetterfensterl. Nach Süden bricht sie mit einer plattigen Wand 150 - 200 m zum Gildensteig ab, die Routen dort werden jedoch nur selten geklettert.
Übersicht über die Kletterrouten
Gratübergang zur Regalpspitze (2) | ||
---|---|---|
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend II, z. T. brüchig |
Länge: | Zeit: 0,5 h - Expos.: | Erstbegeher.: J. Enzensperger, G. heilmann 1900 |
Südwand (3) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen III, meist II |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: J. Badberger, E. Sindel 1907 |
Gerade Südwand, Rampenkamin (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit eine SL IV, sonst III |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: H. und J. Lackner, O. Zimmeter 1923 |
Südwand, Mixtours (5) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit IV, V, I, IV, IV |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: R. und S. Kluge 1985 |
SO-Wand (5+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: A. Göttner, L. Splechtna 1936 |
SW-Kante (5) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: SW | Erstbegeher.: H. Jaquet, W. Merkl, P. Sendtner 1931 |
Westwand (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 1 h - Expos.: W | Erstbegeher.: H. Schlechter, Kathi Thaler 1925 |
Gerade Südwand (3) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend III |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: G. Leuchs, F. Bouda 1921 |
Regalpspitze (2249 m)
Die Regalpspitze ist etwas höher als die Regalpwand - nach Süden und Osten bricht sie mit gegliederten Wänden 150 bis 250 m ab. Das Gestein ist nur teilweise fest, öfter aber auch brüchig, Kletterer sind hier kaum unterwegs.
Übersicht über die Kletterrouten
Gratübergang von der Regalpwand (2) | ||
---|---|---|
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend II, z. T. brüchig |
Länge: | Zeit: 0,5 h - Expos.: | Erstbegeher.: J. Enzensperger, G. Heilmann 1900 |
Von Osten aus der Regalpscharte (3) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen III, meist II |
Länge: | Zeit: 0,5 h - Expos.: O | Erstbegeher.: J. Enzensperger, G. heilmann 1900 |
Südwand (4-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen IV- |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: E. Wagner, H. Weis 1911 |
Unmittelbare Südwand (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit überwiegend IV |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: M. Wieser, O. Zimmeter 1925 |
Südkamin (4-) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: S | Erstbegeher.: J. Badberger, G. Gillitzer 1906 |
Südostgrat (4) | ||
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stelle IV, meist III |
Länge: | Zeit: 2 h - Expos.: SO | Erstbegeher.: H. Jaquet 1932 |
Regalpturm (2227 m)
Dieser freistehende Turm ragt nördlich der Regalpscharte auf und bietet keinen leichten Aufstieg. Der Normalweg verlangt bereits den vierten Grad. Alle Klettereien sind vergleichsweise kurz, aber meist in gutem bis brauchbarem Fels. Aufgrund des schlechten Zustieg-Klettermeter-Verhältnisses wird der Turm nur selten bestiegen.
Übersicht über die Kletterrouten
Leuchsweg, Normalweg von Südwesten (4-) | ||
---|---|---|
E-Bew.: E4- | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stellen IV-, meist III |
Länge: | Zeit: 45 min - Expos.: SW | Erstbegeher.: G. Leuchs 1901 |
Direktvariante zum Leuchsweg (4) | ||
E-Bew.: | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: - Expos.: SW | Erstbegeher.: M. Wieser, H. Wimmer 1928 |
Hansjörg-Riss (4+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Stelle IV+, meist IV und III |
Länge: | Zeit: 1h - Expos.: SW | Erstbegeher.: H. Schlechter, F. Fischer, M. Wieser, O. Zimmeter 1927 |
Nordostkante (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 45 min - Expos.: NO | Erstbegeher.: A. Deye, E. Widmann 1910 |
Nordwand (5) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Überwiegend V |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: H. Langer, H. Schlechter |
Ostwand (4+) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit Überwiegend V |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: H. Schlechter, O. Zimmeter 1927 |
Westwand (4) | ||
E-Bew.: E4 | Beliebtheit: | Schwierigkeit |
Länge: | Zeit: 1 - 2 h - Expos.: NO | Erstbegeher.: W. Rohmeder, A. Jordan, W. Simon 1923 |